Стоит ли открывать депозит в Сбербанке
28 июня 2013Самым распространенным и доступным способом сбережения денег является банковский вклад (депозит). При его открытии главным требованием к банку является надежность. Сегодня в России ведет деятельность около 950 лицензированных банков. Самым известным и надежным, без сомнения, является Сбербанк.
Большинство бережливых россиян предпочитают иметь депозит в Сбербанке - его доля среди всех банковских вкладов составляет 45% (на конец 1 квартала 2013 г.). Этому способствует безупречная репутация, широкая сеть филиалов и многолетняя история учреждения.
Рассмотрим вклады Сбербанка России для населения. Так, предлагается шесть вариантов срочных вкладов. Нижепредставленная таблица поможет выбрать депозит в Сбербанке, исходя из ваших предпочтений, суммы и планов относительно вкладываемых денег.
Название депозита | Описание, цель | % в рублях | % в долларах | % в евро |
"Сохраняй" | получение максимального дохода - срок: 30 дней - 3 года; - минимум нужно внести 1 тыс. руб.; - начисление процентов раз в месяц; - проценты добавляются ко вкладу; - пополнение и частичное снятие денег не предусмотрено; - проценты можно снимать или направлять на карту; - специально для пенсионеров устанавливается самая высокая ставка по депозиту. | до 8 | до 3,25 | 3,25 |
"Пополняй" | создание накоплений + получение дохода - срок: 90 дней - 3 года; - минимум нужно внести 1 тыс. руб.; - начисление процентов раз в месяц; - проценты можно снимать или направлять на карту; - проценты добавляются ко вкладу; - специально для пенсионеров устанавливается самая высокая ставка по депозиту. | до 7,25 | до 3 | до 3 |
"Управляй" | получение дохода + использование части вклада - срок: 90 дней - 3 года; - минимум нужно внести 30 тыс. руб.; - начисление процентов раз в месяц; - проценты можно снимать или направлять на карту; - допускается пополнение депозита на сумму от 1 тыс. руб., 100 долл/евро; - допускается снятие части вклада; - возможно увеличение процентной ставки до следующей суммовой градации;- максимально возможная сумма вклада - первый взнос, умноженный на 10. | до 6,5 | до 2,8 | до 2,8 |
"Подари жизнь" | получение дохода + благотврительность - срок - ровно один год; - минимум нужно внести 10 тыс. руб.; - начисление процентов раз в 3 месяца; - доход от проценов можно снимать или направлять на карту; - проценты добавляются ко вкладу; - пополнение счета и снятие денег не предусмотрено; - 0,3 % годовых от вклада раз в три месяца направляется в благотворительный фонд. | 7,25 | - | - |
"Мультивалютный" | получение дохода от процентов + доход от благоприятного изменения курсов валют - срок 1-2 года, точность до дня; - минимально возможная сумма 5 руб/долл/евро; - начисление процентов раз в 3 месяца, ставка зависит от размера вклада и минимально возможного остатка; - проценты можно снимать или направлять на карту; - проценты добавляются ко вкладу; - частичное снятие денег не предусмотрено; - пополненять можно от 1 тыс. рублей, 100 долл/евро; - возможна конвертация. | 0,01-6,1 | 0,01 - 2,7 | 0,01-2,7 |
"Сберегательный счет" | использование сбережений + ежемесячный доход - вклад бессрочный; - минимальная сумма отсутствует; - начисление процентов - раз в месяц; - минимально возможная сумма пополнения не ограничена; - допускается снятие суммы до нуля, счет при этом не закрывается. | до 2,3 | до 1,15 | до 1,15 |
Кроме этого, есть возможность открыть весьма интересный депозит в Сбербанке "Международный" в иенах, фунтах, швейцарских франках.
Валютные депозиты Сбербанка России предоставляют возможность заработать на колебаниях курсов валют и получить доход от процентов. Стоит отметить, что валютные счета являются довольно рисковыми вложениями, поскольку курс валют может как значительно упасть, так и вырасти к рублю к моменту истечения срока депозита. Сроки договоров установлены от одного месяца до трех лет, период с точностью до дня. Если возникла необходимость досрочно забрать деньги, вы можете закрыть вклад раньше, но имейте в виду, что при этом начисленные проценты аннулируются.
Средневзвешенная процентная ставка по рублевым банковским вкладам на конец 1 квартала 2013 г. составляет около 8,5% годовых. Как мы видим, Сбербанк предлагает менее выгодные условия, но для большинства российских вкладчиков, похоже, важнее надежность и сохранность сбережений, нежели несколько процентов дохода.
Если вы решили открыть депозит в Сбербанке, вам нужно прийти туда с паспортом, подписать договор об открытии вклада (предварительно внимательно его прочитав) и внести деньги на счет.
Источник: fb.ru